Spesifikasyon Değerleri
Parametre | Birim | Değer |
Akmama noktası (°C) | °C | 62 |
Damlama noktası (°C) | °C | 64,2 |
Asit değeri (mg KOH/g) | mg KOH/g | 18,9 |
Ester değeri (mg KOH/g) | mg KOH/g | 70,7 |
Sabunlaşma değeri (mg KOH/g) | mg KOH/g | 89,9 |
Oran | - | 3,7 |
Serezin, parafin ve diğer balmumları için testler | - | Uygun |
Gliserin ve diğer poliollar (gliserin olarak m/m) | % | < % 0,5 |
Kullanım Alanları İlaç sanayinde ve kremlerin yapımında kullanılır.